Parameters
| PROJECT | DATASET | VARIABLE | UNITS | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| JRV | JRV_0005_2000_07_31 | cellPerLiter | 0 | |
| JRV | JRV_0006_2000_07_31 | cellPerLiter | 0 | |
| JRV | JRV_0007_2000_05_02 | cellPerLiter | 20 | |
| JRV | JRV_0008_2000_05_02 | cellPerLiter | 20 | |
| JRV | JRV_0009_2000_05_02 | cellPerLiter | 40 | |
| JRV | JRV_0010_2000_05_02 | cellPerLiter | 0 | |
| JRV | JRV_0011_2000_05_02 | cellPerLiter | 0 | |
| JRV | JRV_0012_2000_09_25 | cellPerLiter | 0 | |
| JRV | JRV_0013_2000_09_25 | cellPerLiter | 0 | |
| JRV | JRV_0014_2000_07_31 | cellPerLiter | 0 | |
| JRV | JRV_0015_2000_09_25 | cellPerLiter | 0 | |
| JRV | JRV_0016_2000_09_25 | cellPerLiter | 0 |
