Parameters
| PROJECT | DATASET | VARIABLE | UNITS | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| AWP | AWP_0010_2007_06_11 | micromolePerKilogram | 336.2934863 | |
| AWP | AWP_0011_2007_06_11 | micromolePerKilogram | 249.3214175 | |
| AWP | AWP_0012_2007_06_11 | micromolePerKilogram | 234.4609938 | |
| AWP | AWP_0013_2007_06_11 | micromolePerKilogram | 336.003505 | |
| AWP | AWP_0014_2007_06_11 | micromolePerKilogram | 314.4512063 | |
| AWP | AWP_0015_2007_06_02 | micromolePerKilogram | 226.1229175 | |
| AWP | AWP_0016_2007_06_02 | micromolePerKilogram | 292.8944463 | |
| HOT | HOT185_10 | micromolePerKilogram | 204.6 | |
| HOT | HOT185_800 | micromolePerKilogram | 31.5 | |
| HOT | HOT186_10 | micromolePerKilogram | 205 | |
| HOT | HOT186_100 | micromolePerKilogram | 219.5 | |
| HOT | HOT186_1000 | micromolePerKilogram | 37.8 | |
| HOT | HOT186_125 | micromolePerKilogram | 212 | |
| HOT | HOT186_175 | micromolePerKilogram | 201.8 | |
| HOT | HOT186_2000 | micromolePerKilogram | 88.8 | |
| HOT | HOT186_3000 | micromolePerKilogram | 124.5 | |
| HOT | HOT186_400 | micromolePerKilogram | 199.1 | |
| HOT | HOT186_4000 | micromolePerKilogram | 147.6 | |
| HOT | HOT186_600 | micromolePerKilogram | 80.9 | |
| HOT | HOT186_75 | micromolePerKilogram | 230.3 | |
| HOT | HOT186_800 | micromolePerKilogram | 27.2 | |
| HOT | HOT188_10 | micromolePerKilogram | 207.9 | |
| HOT | HOT188_800 | micromolePerKilogram | 26.7 | |
| HOT | HOT189_10 | micromolePerKilogram | 209.9 | |
| HOT | HOT189_100 | micromolePerKilogram | 206.4 | |
| HOT | HOT189_1000 | micromolePerKilogram | 42.3 | |
| HOT | HOT189_125 | micromolePerKilogram | 198.6 | |
| HOT | HOT189_175 | micromolePerKilogram | 193.6 | |
| HOT | HOT189_2000 | micromolePerKilogram | 89.8 | |
| HOT | HOT189_400 | micromolePerKilogram | 189.7 | |
| HOT | HOT189_600 | micromolePerKilogram | 57.1 | |
| HOT | HOT189_75 | micromolePerKilogram | 210 | |
| HOT | HOT189_800 | micromolePerKilogram | 31.5 | |
| HOT | HOT194_10 | micromolePerKilogram | 203.8 | |
| HOT | HOT194_100 | micromolePerKilogram | 216.7 | |
| HOT | HOT194_1000 | micromolePerKilogram | 42.5 | |
| HOT | HOT194_125 | micromolePerKilogram | 204.5 | |
| HOT | HOT194_175 | micromolePerKilogram | 179.9 | |
| HOT | HOT194_400 | micromolePerKilogram | 154.5 | |
| HOT | HOT194_600 | micromolePerKilogram | 53.6 | |
| HOT | HOT194_75 | micromolePerKilogram | 213.4 | |
| HOT | HOT194_800 | micromolePerKilogram | 25.8 | |
| HOT | HOT197_10 | micromolePerKilogram | 207.5 | |
| HOT | HOT197_800 | micromolePerKilogram | 31.3 |
