Parameters
| PROJECT | DATASET | VARIABLE | UNITS | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| ABR | ABR_0005_2005_01_07 | unknown | 0.046865 | |
| ABR | ABR_0006_2005_01_07 | unknown | 0.046865 | |
| ABR | ABR_0007_2005_01_07 | unknown | 0.046865 | |
| ACB | ACB_0001_2007_07_13 | unknown | 0.26345 | |
| ACB | ACB_0002_2007_07_11 | unknown | 0.101348 | |
| ACB | ACB_0008_2004_08_21 | unknown | 0.053454 | |
| ACB | ACB_0009_2007_07_13 | unknown | 0.26345 | |
| ACB | ACB_0010_2008_01_30 | unknown | 0.101348 | |
| ACB | ACB_0015_2004_07_16 | unknown | 0.17882 | |
| ALR | ALR_0003_2005_04_13 | unknown | 0.029201 | |
| ALR | ALR_0004_2005_04_16 | unknown | 0.031401 | |
| ALR | ALR_0005_2005_04_22 | unknown | 0.031401 | |
| ALR | ALR_0006_2005_04_22 | unknown | 0.031401 | |
| ALR | ALR_0007_2005_04_24 | unknown | 0.074334 | |
| ALR | ALR_0012_2005_04_16 | unknown | 0.031401 | |
| AOT | AOT_0001_2008_11_07 | unknown | 0.059161556 | |
| AOT | AOT_0002_2008_11_09 | unknown | 0.035302333 | |
| AOT | AOT_0003_2008_11_09 | unknown | 0.035302333 | |
| AOT | AOT_0004_2008_11_14 | unknown | 0.044194111 | |
| AOT | AOT_0005_2008_11_16 | unknown | 0.038497833 | |
| AOT | AOT_0006_2008_11_29 | unknown | 0.043578 | |
| AOT | AOT_0007_2008_11_17 | unknown | 0.056034 | |
| AOT | AOT_0008_2008_11_17 | unknown | 0.056852 | |
| AOT | AOT_0009_2008_11_17 | unknown | 0.056852 | |
| AOT | AOT_0010_2008_11_17 | unknown | 0.0563964 | |
| AOT | AOT_0011_2008_11_17 | unknown | 0.0563964 | |
| AOT | AOT_0012_2008_11_17 | unknown | 0.0563964 | |
| AOT | AOT_0013_2008_11_18 | unknown | 0.0446702 | |
| AOT | AOT_0014_2008_11_29 | unknown | 0.043578 | |
| AOT | AOT_0015_2008_11_20 | unknown | 0.0346255 | |
| AOT | AOT_0016_2008_11_27 | unknown | 0.0545 | |
| APP | APP_0005_2005_01_13 | unknown | 0.12011 | |
| APP | APP_0006_2005_01_13 | unknown | 0.12011 | |
| APP | APP_0007_2005_05_23 | unknown | 0.042275 | |
| APP | APP_0008_2005_05_23 | unknown | 0.029201 | |
| ASA | ASA_0001_2007_12_18 | unknown | 0.0773905 | |
| ASA | ASA_0002_2007_12_18 | unknown | 0.0773905 | |
| ASA | ASA_0003_2007_12_18 | unknown | 0.0773905 | |
| ASA | ASA_0004_2007_12_18 | unknown | 0.0773905 | |
| ASA | ASA_0005_2007_12_18 | unknown | 0.0773905 | |
| ASA | ASA_0006_2007_12_18 | unknown | 0.0773905 | |
| ASA | ASA_0007_2007_12_18 | unknown | 0.0773905 | |
| ASA | ASA_0008_2007_12_18 | unknown | 0.0773905 | |
| ASA | ASA_0009_2007_12_18 | unknown | 0.0773905 | |
| ASA | ASA_0010_2007_12_18 | unknown | 0.0773905 | |
| ASA | ASA_0011_2007_12_18 | unknown | 0.0773905 | |
| ASA | ASA_0012_2007_12_18 | unknown | 0.0773905 | |
| ASA | ASA_0013_2007_12_18 | unknown | 0.076462714 | |
| ASA | ASA_0014_2007_12_18 | unknown | 0.076462714 | |
| ASV | ASV_0002_1998_06_18 | unknown | 0.0396 | |
| ASV | ASV_0003_1998_06_25 | unknown | 0.0396 | |
| ASV | ASV_0004_1998_06_25 | unknown | 0.0396 | |
| ASV | ASV_0005_2008_06_11 | unknown | 0.044682 | |
| ASV | ASV_0008_2008_05_26 | unknown | 0.036050167 | |
| ASV | ASV_0009_2008_05_26 | unknown | 0.036050167 | |
| ASV | ASV_0012_2001_07_16 | unknown | 0.050402 | |
| ASV | ASV_0014_2007_07_16 | unknown | 0.050412833 | |
| ASV | ASV_0015_2001_08_24 | unknown | 0.043522 | |
| ASV | ASV_0016_2001_08_24 | unknown | 0.043522 | |
| AWP | AWP_0001_2007_08_23 | unknown | 0.027446714 | |
| AWP | AWP_0003_2007_08_25 | unknown | 0.02650925 | |
| AWP | AWP_0005_2007_08_26 | unknown | 0.028290222 | |
| AWP | AWP_0006_2007_08_25 | unknown | 0.02650925 | |
| AWP | AWP_0007_2007_08_25 | unknown | 0.028232222 | |
| AWP | AWP_0008_2007_08_26 | unknown | 0.028290222 | |
| AWP | AWP_0009_2007_06_11 | unknown | 0.033168286 | |
| AWP | AWP_0010_2007_06_11 | unknown | 0.033168286 | |
| AWP | AWP_0011_2007_06_11 | unknown | 0.033168286 | |
| AWP | AWP_0012_2007_06_11 | unknown | 0.033168286 | |
| AWP | AWP_0013_2007_06_11 | unknown | 0.033168286 | |
| AWP | AWP_0014_2007_06_11 | unknown | 0.033168286 | |
| AWP | AWP_0017_2007_08_26 | unknown | 0.028290222 | |
| AWP | AWP_0020_2007_08_26 | unknown | 0.028290222 | |
| BMO | BMO_0001_2007_09_20 | unknown | 0.044399571 | |
| BMO | BMO_0002_2007_09_20 | unknown | 0.0474661 | |
| BMO | BMO_0003_2007_09_21 | unknown | 0.0405208 | |
| BMO | BMO_0004_2007_09_21 | unknown | 0.0381837 | |
| BMO | BMO_0005_2007_09_22 | unknown | 0.0392477 | |
| BMO | BMO_0006_2007_09_23 | unknown | 0.036199 | |
| BMO | BMO_0007_2007_09_23 | unknown | 0.036199 | |
| BMO | BMO_0008_2007_09_23 | unknown | 0.036199 | |
| BMO | BMO_0009_2007_09_22 | unknown | 0.036199 | |
| BMO | BMO_0010_2007_09_22 | unknown | 0.036199 | |
| BMO | BMO_0011_2007_09_22 | unknown | 0.0412317 | |
| BMO | BMO_0012_2007_09_21 | unknown | 0.0405208 | |
| BMO | BMO_0013_2007_09_21 | unknown | 0.0376903 | |
| BMO | BMO_0014_2007_09_23 | unknown | 0.036199 | |
| BMO | BMO_0015_2007_09_23 | unknown | 0.036199 | |
| BMO | BMO_0016_2007_09_20 | unknown | 0.0474661 | |
| BSP | BSP_0001_2003_05_08 | unknown | 0.2136 | |
| BSP | BSP_0003_2003_06_18 | unknown | 0.27175 | |
| BSP | BSP_0004_2003_07_16 | unknown | 0.31673 | |
| BSP | BSP_0005_2003_07_30 | unknown | 0.26191 | |
| BSP | BSP_0006_2003_10_08 | unknown | 0.24379 | |
| BSP | BSP_0007_2004_05_17 | unknown | 0.29169 | |
| BSP | BSP_0009_2003_06_04 | unknown | 0.2728 | |
| BSP | BSP_0010_2003_08_27 | unknown | 0.23646 | |
| BSR | BSR_0001_2005_03_29 | unknown | 0.087706 | |
| BSR | BSR_0002_2005_03_29 | unknown | 0.087706 | |
| BSR | BSR_0003_2005_03_29 | unknown | 0.087706 | |
| BSR | BSR_0004_2005_04_03 | unknown | 0.097048 | |
| CAM | CAM_0001_2002_01_17 | unknown | 0.1406 | |
| CAM | CAM_0004_2006_02_28 | unknown | 0.077998 | |
| CAM | CAM_0005_2007_07_23 | unknown | 0.093801 | |
| CAM | CAM_0006_2007_10_09 | unknown | 0.15614 | |
| CAM | CAM_0008_2007_05_04 | unknown | 0.11234 | |
| CAM | CAM_0009_2000_03_23 | unknown | 0.095404 | |
| CAM | CAM_0011_2000_03_26 | unknown | 0.0213 | |
| CAM | CAM_0013_2008_02_04 | unknown | 0.037113625 | |
| CAM | CAM_0015_2008_02_29 | unknown | 0.0712996 | |
| CAM | CAM_0016_2008_02_13 | unknown | 0.140576444 | |
| CAR | CAR_0001_1997_05_13 | unknown | 0.071232667 | |
| CAR | CAR_0002_2005_11_20 | unknown | 0.044007 | |
| CAR | CAR_0003_1997_11_20 | unknown | 0.074305 | |
| CAR | CAR_0004_2005_01_13 | unknown | 0.12011 | |
| CAR | CAR_0005_2005_01_13 | unknown | 0.12011 | |
| CAR | CAR_0006_2005_01_13 | unknown | 0.12011 | |
| CAR | CAR_0007_2005_05_23 | unknown | 0.042275 | |
| CAR | CAR_0008_2005_05_23 | unknown | 0.029201 | |
| CAR | CAR_0009_2005_01_13 | unknown | 0.049392 | |
| CAR | CAR_0010_2005_01_13 | unknown | 0.049392 | |
| CAR | CAR_0011_2005_05_23 | unknown | 0.029201 | |
| CAR | CAR_0012_2005_05_23 | unknown | 0.029201 | |
| CAR | CAR_0013_2005_05_23 | unknown | 0.029201 | |
| CAR | CAR_0015_2005_05_23 | unknown | 0.042275 | |
| CCB | CCB_0001_2008_03_26 | unknown | 0.118034 | |
| CCB | CCB_0002_2008_03_26 | unknown | 0.118034 | |
| CCB | CCB_0003_2008_03_27 | unknown | 0.118034 | |
| CCB | CCB_0004_2008_03_26 | unknown | 0.118034 | |
| CCB | CCB_0005_2008_03_26 | unknown | 0.118034 | |
| CCB | CCB_0006_2008_03_26 | unknown | 0.118034 | |
| CCB | CCB_0007_2008_03_26 | unknown | 0.118034 | |
| CCB | CCB_0008_2008_03_26 | unknown | 0.118034 | |
| CCB | CCB_0009_2008_03_26 | unknown | 0.118034 | |
| CCB | CCB_0010_2008_03_26 | unknown | 0.118034 | |
| CFU | CFU_0001_2006_04_21 | unknown | 0.044137 | |
| CFU | CFU_0002_2006_04_21 | unknown | 0.044137 | |
| CFU | CFU_0003_2006_04_24 | unknown | 0.055951 | |
| CFU | CFU_0004_2006_04_24 | unknown | 0.055951 | |
| CFU | CFU_0005_2006_04_29 | unknown | 0.055951 | |
| CFU | CFU_0006_2006_04_29 | unknown | 0.055951 | |
| CMM | CMM_0004_2008_05_14 | unknown | 0.64939 | |
| CMM | CMM_0005_2008_05_14 | unknown | 0.64939 | |
| CMM | CMM_0006_2008_05_14 | unknown | 0.64939 | |
| CMM | CMM_0007_2008_08_10 | unknown | 0.50758 | |
| CMM | CMM_0008_2008_08_10 | unknown | 0.50758 | |
| CMM | CMM_0009_2008_08_10 | unknown | 0.50758 | |
| CMM | CMM_0014_2008_05_14 | unknown | 0.64939 | |
| CMM | CMM_0015_2008_05_14 | unknown | 0.64939 | |
| CMM | CMM_0016_2008_05_14 | unknown | 0.64939 | |
| CMM | CMM_0017_2008_05_14 | unknown | 0.64939 | |
| CMM | CMM_0018_2008_05_14 | unknown | 0.64939 | |
| CRS | CRS_0001_2008_11_07 | unknown | 0.0448 | |
| CRS | CRS_0002_2008_11_07 | unknown | 0.0448 | |
| CRS | CRS_0003_2008_11_07 | unknown | 0.0448 | |
| CRS | CRS_0004_2008_11_07 | unknown | 0.0448 | |
| CRS | CRS_0006_2008_11_07 | unknown | 0.0448 | |
| CRS | CRS_0007_2008_11_07 | unknown | 0.0448 | |
| CRS | CRS_0009_2008_11_07 | unknown | 0.0448 | |
| CRS | CRS_0010_2008_11_07 | unknown | 0.0448 | |
| CRS | CRS_0011_2008_11_07 | unknown | 0.0448 | |
| CRS | CRS_0012_2008_11_07 | unknown | 0.0448 | |
| DAO | DAO_0003_2007_08_04 | unknown | 0.078397 | |
| DAO | DAO_0004_2007_08_04 | unknown | 0.078397 | |
| DOF | DOF_0001_1997_02_04 | unknown | 0.056897 | |
| DSE | DSE_0002_2008_08_11 | unknown | 0.087003 | |
| DSE | DSE_0006_2008_06_20 | unknown | 0.094602 | |
| FIS | FIS_0001_2008_04_10 | unknown | 0.7334 | |
| FIS | FIS_0002_2008_04_10 | unknown | 0.7334 | |
| FIS | FIS_0003_2008_04_10 | unknown | 0.7334 | |
| FIS | FIS_0004_2008_04_10 | unknown | 0.7334 | |
| FIS | FIS_0005_2008_04_11 | unknown | 0.7334 | |
| FIS | FIS_0006_2008_04_11 | unknown | 0.7334 | |
| FIS | FIS_0007_2008_04_11 | unknown | 0.7334 | |
| FIS | FIS_0008_2008_04_11 | unknown | 0.7334 | |
| FIS | FIS_0009_2008_04_11 | unknown | 0.7334 | |
| FIS | FIS_0010_2008_04_11 | unknown | 0.7334 | |
| FIS | FIS_0011_2008_04_11 | unknown | 0.7334 | |
| FIS | FIS_0012_2008_04_11 | unknown | 0.7334 | |
| FIS | FIS_0017_2008_04_10 | unknown | 0.7334 | |
| FIS | FIS_0018_2008_04_10 | unknown | 0.7334 | |
| FIS | FIS_0019_2008_04_11 | unknown | 0.7334 | |
| FIS | FIS_0020_2008_04_11 | unknown | 0.7334 | |
| GMS | GMS_0003_2006_09_14 | unknown | 0.033234 | |
| GMS | GMS_0004_2006_09_14 | unknown | 0.033234 | |
| GMS | GMS_0005_2006_09_14 | unknown | 0.033234 | |
| GMS | GMS_0006_2006_09_14 | unknown | 0.033234 | |
| GMS | GMS_0007_2005_10_15 | unknown | 0.04412 | |
| GMS | GMS_0008_2005_10_15 | unknown | 0.04412 | |
| GMS | GMS_0015_2004_03_22 | unknown | 0.097822 | |
| GMS | GMS_0016_2004_03_22 | unknown | 0.097822 | |
| GMS | GMS_0017_2008_12_07 | unknown | 0.1096467 | |
| GMS | GMS_0018_2008_12_07 | unknown | 0.1096467 | |
| GMS | GMS_0019_2008_12_07 | unknown | 0.1096467 | |
| GMS | GMS_0020_2008_12_07 | unknown | 0.1096467 | |
| GOA | GOA_0005_2007_01_15 | unknown | 0.064599 | |
| GOA | GOA_0010_2007_06_19 | unknown | 0.035999 | |
| GOA | GOA_0011_2007_09_18 | unknown | 0.0298 | |
| GOA | GOA_0013_2007_07_24 | unknown | 0.027333333 | |
| GOA | GOA_0014_2007_07_24 | unknown | 0.027333333 | |
| GOA | GOA_0015_2007_07_24 | unknown | 0.027333333 | |
| GOA | GOA_0016_2007_07_24 | unknown | 0.027333333 | |
| GPS | GPS_0001_2001_10_29 | unknown | 0.056999 | |
| GPS | GPS_0002_2001_10_29 | unknown | 0.056999 | |
| GPS | GPS_0005_2005_12_07 | unknown | 0.07115 | |
| GPS | GPS_0006_2000_08_24 | unknown | 0.019901 | |
| GPS | GPS_0007_2000_08_24 | unknown | 0.019901 | |
| GPS | GPS_0010_2003_12_08 | unknown | 0.09182 | |
| GPS | GPS_0011_2003_12_08 | unknown | 0.09182 | |
| GPS | GPS_0012_2003_12_08 | unknown | 0.09182 | |
| GPS | GPS_0013_2003_12_09 | unknown | 0.083259 | |
| GPS | GPS_0014_2007_10_24 | unknown | 0.0752978 | |
| GPS | GPS_0015_2007_10_26 | unknown | 0.0752978 | |
| GPS | GPS_0016_2007_10_23 | unknown | 0.0585255 | |
| HOT | HOT177_5 | unknown | 0.030733 | |
| HOT | HOT177_770 | unknown | 0.030733 | |
| HOT | HOT181_5 | unknown | 0.033401 | |
| HOT | HOT181_770 | unknown | 0.033401 | |
| HOT | HOT183_5 | unknown | 0.030556 | |
| HOT | HOT185_10 | unknown | 0.030556 | |
| HOT | HOT186_10 | unknown | 0.028049 | |
| HOT | HOT186_100 | unknown | 0.028049 | |
| HOT | HOT186_1000 | unknown | 0.028049 | |
| HOT | HOT186_125 | unknown | 0.028049 | |
| HOT | HOT186_175 | unknown | 0.028049 | |
| HOT | HOT186_2000 | unknown | 0.028049 | |
| HOT | HOT186_3000 | unknown | 0.028049 | |
| HOT | HOT186_400 | unknown | 0.028049 | |
| HOT | HOT186_4000 | unknown | 0.028049 | |
| HOT | HOT186_600 | unknown | 0.028049 | |
| HOT | HOT186_75 | unknown | 0.028049 | |
| HOT | HOT186_800 | unknown | 0.028049 | |
| HOT | HOT188_10 | unknown | 0.027299 | |
| HOT | HOT188_800 | unknown | 0.027299 | |
| HOT | HOT189_10 | unknown | 0.027027 | |
| HOT | HOT189_100 | unknown | 0.027027 | |
| HOT | HOT189_1000 | unknown | 0.027027 | |
| HOT | HOT189_125 | unknown | 0.027027 | |
| HOT | HOT189_175 | unknown | 0.027027 | |
| HOT | HOT189_2000 | unknown | 0.027027 | |
| HOT | HOT189_400 | unknown | 0.027027 | |
| HOT | HOT189_600 | unknown | 0.027027 | |
| HOT | HOT189_75 | unknown | 0.027027 | |
| HOT | HOT189_800 | unknown | 0.027027 | |
| HOT | HOT190_5 | unknown | 0.025501 | |
| HOT | HOT191_5 | unknown | 0.029448 | |
| HOT | HOT193_5 | unknown | 0.031235625 | |
| HOT | HOT193_770 | unknown | 0.031235625 | |
| HOT | HOT194_10 | unknown | 0.033221556 | |
| HOT | HOT194_100 | unknown | 0.033221556 | |
| HOT | HOT194_1000 | unknown | 0.033221556 | |
| HOT | HOT194_125 | unknown | 0.033221556 | |
| HOT | HOT194_175 | unknown | 0.033221556 | |
| HOT | HOT194_400 | unknown | 0.033221556 | |
| HOT | HOT194_600 | unknown | 0.033221556 | |
| HOT | HOT194_75 | unknown | 0.033221556 | |
| HOT | HOT194_800 | unknown | 0.033221556 | |
| HOT | HOT201_770 | unknown | 0.0281567 | |
| HOT | HOT203_770 | unknown | 0.033221556 | |
| ICR | ICR_0006_2005_04_15 | unknown | 0.025148 | |
| ICR | ICR_0015_2007_05_17 | unknown | 0.28214 | |
| ICR | ICR_0016_2007_05_17 | unknown | 0.28214 | |
| JRV | JRV_0001_2000_02_22 | unknown | 0.19884 | |
| JRV | JRV_0002_2000_02_22 | unknown | 0.19884 | |
| JRV | JRV_0003_2000_02_22 | unknown | 0.2443 | |
| JRV | JRV_0004_2000_02_22 | unknown | 0.2443 | |
| JRV | JRV_0005_2000_07_31 | unknown | 0.30666 | |
| JRV | JRV_0006_2000_07_31 | unknown | 0.30666 | |
| JRV | JRV_0010_2000_05_02 | unknown | 0.28206 | |
| JRV | JRV_0011_2000_05_02 | unknown | 0.28206 | |
| JRV | JRV_0015_2000_09_25 | unknown | 0.22104 | |
| JRV | JRV_0016_2000_09_25 | unknown | 0.22104 | |
| LCR | LCR_0001_2008_08_04 | unknown | 0.084100667 | |
| LCR | LCR_0002_2009_01_13 | unknown | 0.116939 | |
| LCR | LCR_0003_2008_08_12 | unknown | 0.051244222 | |
| LCR | LCR_0004_2008_09_22 | unknown | 0.59472 | |
| LCR | LCR_0005_2008_09_22 | unknown | 0.59472 | |
| LCR | LCR_0007_2009_01_13 | unknown | 0.0761738 | |
| LCR | LCR_0010_2008_04_25 | unknown | 0.817324444 | |
| LCR | LCR_0011_2006_06_29 | unknown | 0.20781 | |
| LCR | LCR_0012_2006_06_29 | unknown | 0.20781 | |
| LCR | LCR_0013_2006_09_01 | unknown | 0.14964 | |
| LCR | LCR_0014_2006_09_01 | unknown | 0.13513 | |
| LCR | LCR_0016_2008_04_09 | unknown | 0.20559 | |
| LCY | LCY_0001_2003_05_11 | unknown | 0.022305 | |
| LCY | LCY_0002_2003_05_11 | unknown | 0.022305 | |
| LCY | LCY_0003_2003_05_04 | unknown | 0.025454 | |
| LCY | LCY_0004_2003_05_04 | unknown | 0.025454 | |
| LCY | LCY_0005_2003_05_16 | unknown | 0.022305 | |
| LCY | LCY_0006_2003_05_16 | unknown | 0.022305 | |
| LCY | LCY_0007_2003_05_04 | unknown | 0.025454 | |
| LCY | LCY_0008_2003_05_04 | unknown | 0.025454 | |
| LCY | LCY_0012_2003_05_11 | unknown | 0.022305 | |
| LCY | LCY_0014_2003_05_04 | unknown | 0.025454 | |
| LCY | LCY_0016_2003_05_16 | unknown | 0.022305 | |
| LCY | LCY_0018_2003_05_04 | unknown | 0.025454 | |
| MPI | MPI_0003_2005_05_31 | unknown | 0.28972 | |
| MPI | MPI_0004_2005_05_31 | unknown | 0.28972 | |
| MPI | MPI_0005_2007_03_05 | unknown | 0.2092 | |
| MPI | MPI_0006_2007_05_21 | unknown | 0.32709 | |
| MPI | MPI_0007_2007_05_21 | unknown | 0.32709 | |
| MPI | MPI_0008_2007_07_24 | unknown | 0.250195 | |
| MPI | MPI_0009_2004_05_17 | unknown | 0.38156 | |
| MPI | MPI_0010_2004_05_17 | unknown | 0.38156 | |
| MPI | MPI_0011_2004_05_24 | unknown | 0.20357 | |
| MPI | MPI_0012_2004_05_24 | unknown | 0.20357 | |
| MPI | MPI_0013_2005_05_17 | unknown | 0.14504 | |
| MPI | MPI_0014_2004_05_17 | unknown | 0.14504 | |
| MPI | MPI_0015_2004_05_24 | unknown | 0.14504 | |
| MPI | MPI_0016_2004_05_24 | unknown | 0.14504 | |
| NZS | NZS_0001_2007_04_09 | unknown | 0.072135 | |
| NZS | NZS_0002_2007_04_13 | unknown | 0.0632 | |
| NZS | NZS_0003_2007_04_16 | unknown | 0.072775 | |
| NZS | NZS_0004_2007_04_26 | unknown | 0.082803 | |
| NZS | NZS_0006_2007_04_04 | unknown | 0.11428 | |
| NZS | NZS_0007_2007_04_06 | unknown | 0.10259 | |
| NZS | NZS_0008_2007_04_05 | unknown | 0.11699 | |
| NZS | NZS_0009_2007_04_17 | unknown | 0.071901 | |
| NZS | NZS_0010_2007_04_07 | unknown | 0.10258 | |
| NZS | NZS_0011_2007_04_20 | unknown | 0.1128 | |
| NZS | NZS_0012_2007_05_28 | unknown | 0.056642 | |
| PML | PML_0002_2007_03_07 | unknown | 0.1787 | |
| PML | PML_0003_2007_03_26 | unknown | 0.10384 | |
| PML | PML_0005_2007_05_08 | unknown | 0.2617 | |
| PML | PML_0007_2007_06_25 | unknown | 0.111303857 | |
| PML | PML_0008_2007_07_30 | unknown | 0.190155714 | |
| PML | PML_0009_2007_08_20 | unknown | 0.150184 | |
| PML | PML_0010_2007_09_29 | unknown | 0.269108571 | |
| PML | PML_0011_2007_10_25 | unknown | 0.177203333 | |
| PML | PML_0013_2008_01_28 | unknown | 0.16669 | |
| PML | PML_0014_2008_01_28 | unknown | 0.1786 | |
| PML | PML_0015_2008_08_26 | unknown | 0.169182222 | |
| PML | PML_0016_2008_08_26 | unknown | 0.169182222 | |
| PML | PML_0017_2008_02_20 | unknown | 0.12863 | |
| PML | PML_0018_2008_03_05 | unknown | 0.1459275 | |
| PML | PML_0019_2008_03_17 | unknown | 0.145535 | |
| PML | PML_0020_2008_04_21 | unknown | 0.184723333 | |
| PML | PML_0021_2008_05_06 | unknown | 0.6262075 | |
| PML | PML_0022_2008_06_02 | unknown | 0.146900375 | |
| PML | PML_0023_2008_06_23 | unknown | 0.121600429 | |
| PML | PML_0024_2008_07_21 | unknown | 0.1486056 | |
| PML | PML_0025_2008_08_20 | unknown | 0.169182222 | |
| PML | PML_0026_2008_09_22 | unknown | 0.18625125 | |
| PML | PML_0027_2008_10_27 | unknown | 0.166687143 | |
| PML | PML_0028_2008_12_08 | unknown | 0.16669 | |
| PML | PML_0029_2008_01_28_Dp | unknown | 0.16669 | |
| PML | PML_0030_2008_01_28_Np | unknown | 0.1786 | |
| PML | PML_0031_2008_08_27_Dp | unknown | 0.169182222 | |
| PML | PML_0032_2008_08_27_Np | unknown | 0.169182222 | |
| PML | PML_0033_2008_08_28_Np | unknown | 0.169182222 | |
| PML | PML_0034_2008_08_28_Dp | unknown | 0.134242857 | |
| PML | PML_0035_2008_04_22_Dp | unknown | 0.2015555 | |
| PML | PML_0036_2008_04_22_Np | unknown | 0.2015555 | |
| PML | PML_0037_2008_04_22_D | unknown | 0.2015555 | |
| PML | PML_0038_2008_01_28_D | unknown | 0.16669 | |
| SMS | SMS_0001_2007_09_19 | unknown | 0.066425444 | |
| SMS | SMS_0002_2007_09_19 | unknown | 0.066425444 | |
| SMS | SMS_0003_2007_09_19 | unknown | 0.066425444 | |
| SMS | SMS_0004_2007_09_23 | unknown | 0.0673355 | |
| SMS | SMS_0005_2007_09_23 | unknown | 0.0673355 | |
| SMS | SMS_0006_2007_09_23 | unknown | 0.0673355 | |
| SMS | SMS_0007_2007_09_19 | unknown | 0.066425444 | |
| SMS | SMS_0008_2007_09_19 | unknown | 0.066425444 | |
| SMS | SMS_0009_2007_09_19 | unknown | 0.066425444 | |
| SMS | SMS_0010_2007_09_23 | unknown | 0.0673355 | |
| SMS | SMS_0011_2007_09_23 | unknown | 0.0673355 | |
| SMS | SMS_0012_2007_09_23 | unknown | 0.0673355 | |
| SMS | SMS_0013_2007_09_19 | unknown | 0.066425444 | |
| SMS | SMS_0014_2007_09_19 | unknown | 0.066425444 | |
| SMS | SMS_0015_2007_09_23 | unknown | 0.0673355 | |
| SMS | SMS_0016_2007_09_23 | unknown | 0.0673355 | |
| SPO | SPO_0001_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SPO | SPO_0002_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SPO | SPO_0003_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SPO | SPO_0004_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SPO | SPO_0005_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SPO | SPO_0006_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SPO | SPO_0007_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SPO | SPO_0008_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SPO | SPO_0009_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SPO | SPO_0010_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SPO | SPO_0011_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SPO | SPO_0012_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SPO | SPO_0013_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SPO | SPO_0014_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SPO | SPO_0015_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SPO | SPO_0016_2008_01_31 | unknown | 0.154573333 | |
| SSD | SSD_0001_2008_12_03 | unknown | 0.1924 | |
| SSD | SSD_0002_2008_12_03 | unknown | 0.1924 | |
| SSD | SSD_0003_2008_12_03 | unknown | 0.1924 | |
| SSD | SSD_0004_2008_12_03 | unknown | 0.1924 | |
| SSD | SSD_0005_2008_12_03 | unknown | 0.1924 | |
| SSD | SSD_0006_2008_12_03 | unknown | 0.1924 | |
| SSD | SSD_0007_2008_12_03 | unknown | 0.1924 | |
| SSD | SSD_0008_2008_12_03 | unknown | 0.1924 | |
| VAG | VAG_0006_2008_04_01 | unknown | 0.1366 | |
| VAG | VAG_0007_2008_04_01 | unknown | 0.1366 | |
| VAG | VAG_0008_2008_04_21 | unknown | 0.328754 | |
| VAG | VAG_0012_2008_09_23 | unknown | 0.2886063 | |
| VAG | VAG_0013_2009_01_20 | unknown | 0.6656 | |
| VAG | VAG_0016_2009_01_15 | unknown | 0.439923 | |
| WBS | WBS_0001_2006_09_01 | unknown | 0.10154 | |
| WBS | WBS_0002_2006_09_01 | unknown | 0.10154 | |
| WBS | WBS_0003_2006_09_01 | unknown | 0.10154 | |
| WBS | WBS_0004_2006_09_01 | unknown | 0.10154 | |
| WBS | WBS_0005_2006_08_30 | unknown | 0.099108 | |
| WBS | WBS_0006_2006_09_02 | unknown | 0.10154 | |
| WBS | WBS_0007_2006_09_02 | unknown | 0.10154 | |
| WBS | WBS_0008_2006_09_02 | unknown | 0.10154 | |
| WBS | WBS_0009_2006_09_02 | unknown | 0.10154 |
