Parameters
| PARAMETER | UNITS | MIN | AVG | SDEV | MAX | COUNT | MAP | DIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| absolute_depth | unknown | 43 | 127.1163 | 72.9301 | 192 | 86 | DRAW | DIST |
| absolute_depth_beta | meter | 0 | 1053.3354 | 1576.1105 | 5636 | 638 | DRAW | DIST |
| acetate | micromolePerKilogram | 1.2 | 108.52 | 95.7474 | 350 | 10 | DRAW | DIST |
| achnanthes_sp | cellPerLiter | 0 | 1.6667 | 5.5277 | 20 | 12 | DRAW | DIST |
| actinoptychus_senarius | cellPerLiter | 0 | 63.3333 | 117.1419 | 320 | 12 | DRAW | DIST |
| air_temperature | celsius | 26.62 | 26.62 | 0 | 26.62 | 16 | DRAW | DIST |
| alexandrium_fundyense | cellPerLiter | 20 | 60 | 24.4949 | 80 | 4 | DRAW | DIST |
| alexandrium_ostenfeldii | cellPerLiter | 20 | 20 | 0 | 20 | 3 | DRAW | DIST |
| alkalinity | micromolePerKilogram | 17900 | 24400 | 5423.5597 | 30800 | 8 | DRAW | DIST |
| alt_elev | meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | DRAW | DIST |
| aminopeptidase_average | micromolePerMinutePerGramCarbon | 0 | 0.0956 | 0.0839 | 0.3032 | 16 | DRAW | DIST |
| aminopeptidase_se | micromolePerMinutePerGramCarbon | 0 | 0.0174 | 0.0205 | 0.0674 | 16 | DRAW | DIST |
| ammonium | micromolePerKilogram | 0 | 28.1913 | 220.349 | 2448 | 251 | DRAW | DIST |
| amphidinium_sp | cellPerLiter | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 | DRAW | DIST |
| amylax_triacantha | cellPerLiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DRAW | DIST |
| anabaeana_sp | meterPerLiter | 0.04 | 1.0167 | 0.7341 | 1.81 | 3 | DRAW | DIST |
| aphanizomenon_sp | meterPerLiter | 0.11 | 3.4364 | 4.6539 | 14.7 | 8 | DRAW | DIST |
| arc_lib_reads_seqd | integer_count | 0 | 7992.6027 | 10828.0588 | 54867 | 146 | DRAW | DIST |
| arc_multiplex_ident_1 | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | DRAW | DIST |
| asterionellopsis_glacialis | cellPerLiter | 0 | 46.6667 | 82.9993 | 240 | 12 | DRAW | DIST |
| aux_absolute_depth | unknown | 0 | 1270.2428 | 1725.6285 | 6428 | 622 | DRAW | DIST |
| aux_apparent_oxygen_utilization_(a) | unknown | -1.028 | 0.982 | 1.9565 | 6.938 | 349 | DRAW | DIST |
| aux_avhrr_sst | unknown | -1.8 | 16.5708 | 9.4698 | 30.015 | 557 | DRAW | DIST |
| aux_bec_simulated_iron_(nm) | unknown | 0.0114 | 1.0637 | 1.3849 | 6.0749 | 383 | DRAW | DIST |
| aux_bec_simulated_nitrate_(um) | unknown | -0.0155 | 12.8259 | 17.9584 | 106.443 | 383 | DRAW | DIST |
| aux_bec_simulated_phosphate_(um) | unknown | 0 | 0.7256 | 0.9044 | 3.1813 | 383 | DRAW | DIST |
| aux_chlo | unknown | 0.0437 | 1.6555 | 3.4163 | 18.736 | 411 | DRAW | DIST |
| aux_corrected_depth | unknown | 5 | 1251.5868 | 1738.225 | 6428 | 622 | DRAW | DIST |
| aux_corrected_sample_depth | unknown | 0 | 217.7667 | 605.7012 | 5247 | 622 | DRAW | DIST |
| aux_daylength | unknown | 0 | 11.8818 | 3.8142 | 21.8667 | 622 | DRAW | DIST |
| aux_dissolved_oxygen_(o) | unknown | 0.121 | 5.3171 | 1.8471 | 9.499 | 349 | DRAW | DIST |
| aux_modisa_sst | unknown | -1.7146 | 18.3228 | 9.0865 | 31.335 | 345 | DRAW | DIST |
| aux_modis_k490 | unknown | 0.0208 | 0.1265 | 0.1276 | 0.5547 | 368 | DRAW | DIST |
| aux_nitrate_(n) | unknown | 0 | 10.5115 | 13.4812 | 43.391 | 349 | DRAW | DIST |
| aux_oxygen_saturation_(u) | unknown | 2.823 | 86.509 | 27.3084 | 112.21 | 349 | DRAW | DIST |
| aux_par | unknown | 2.4569 | 38.9531 | 13.4187 | 64.8606 | 515 | DRAW | DIST |
| aux_phosphate_(p) | unknown | 0.008 | 0.8701 | 0.9012 | 3.367 | 349 | DRAW | DIST |
| aux_salinity_(s) | unknown | 6.673 | 33.3418 | 5.1269 | 38.45 | 349 | DRAW | DIST |
| aux_seawifis_k490 | unknown | 0.0199 | 0.1427 | 0.1746 | 0.8173 | 410 | DRAW | DIST |
| aux_sediment | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | DRAW | DIST |
| aux_silicate_(i) | unknown | 0 | 23.1201 | 37.4706 | 165.315 | 349 | DRAW | DIST |
| aux_sunrise_hr | unknown | 0 | 8.6624 | 5.5754 | 21 | 622 | DRAW | DIST |
| aux_sunrise_min | unknown | 0 | 29.22 | 18.9223 | 59.7632 | 622 | DRAW | DIST |
| aux_sunset_hr | unknown | 0 | 13.1945 | 7.8672 | 23 | 622 | DRAW | DIST |
| aux_sunset_min | unknown | 0 | 28.0152 | 18.1436 | 59.6644 | 622 | DRAW | DIST |
| aux_temperature_(t) | unknown | -2.1 | 12.3709 | 9.3207 | 29.917 | 349 | DRAW | DIST |
| avhrr_sst | unknown | 0 | 5.5767 | 6.564 | 16.785 | 86 | DRAW | DIST |
| bacterial abundance | cellsPerLiter | 429000000 | 537750000 | 87910110.3401 | 660000000 | 4 | DRAW | DIST |
| bacterial production | ug C/L/hr | 0.0165 | 0.0254 | 0.006 | 0.0335 | 4 | DRAW | DIST |
| bacterial_carbon_average | microgramCarbonPerGramDryWeight | 11.78 | 95.5375 | 154.35 | 647.86 | 16 | DRAW | DIST |
| bacterial_carbon_se | microgramCarbonPerGramDryWeight | 0.51 | 2.015 | 2.2251 | 9.65 | 16 | DRAW | DIST |
| bacteria_carb_prod | milligramCarbonPerSquareMeterPerDay | 0.16 | 426.34 | 446.8623 | 1305.23 | 20 | DRAW | DIST |
| bact_cell_count | x10e6CellPerMilliLiter | 0 | 3399.3875 | 21474.7657 | 160000 | 254 | DRAW | DIST |
| bact_cell_count_se | x10e6CellPerGramDryWeightSediment | 7.2 | 28.3275 | 27.929 | 123 | 16 | DRAW | DIST |
| bac_lib_reads_seqd | integer_count | 0 | 20031.6127 | 10750.2058 | 90013 | 519 | DRAW | DIST |
| bac_multiplex_ident_1 | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | DRAW | DIST |
| bafc | cellsPerMillileter | 0.1491 | 204000.1489 | 407999.9255 | 1020000 | 5 | DRAW | DIST |
| beta_glucosidase_average | micromolePerMinutePerGramCarbon | 0 | 0.4263 | 2.0562 | 11.1 | 28 | DRAW | DIST |
| beta_glucosidase_se | micromolePerMinutePerGramCarbon | 0 | 0.0176 | 0.0449 | 0.1874 | 16 | DRAW | DIST |
| brachionus_sp_ | cellPerLiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DRAW | DIST |
| c14 | microMolesCarbonPerLiterPerDay | 2.985 | 2.985 | 0 | 2.985 | 1 | DRAW | DIST |
| calcium_carbonate | percentage | 8 | 37.9815 | 23.4206 | 89.5 | 16 | DRAW | DIST |
| carotenoids | microgramPerLiter | 1.72 | 2.4 | 0.68 | 3.08 | 2 | DRAW | DIST |
| cbafc | cellsPerMilliliter | 77 | 190 | 79.9781 | 279 | 4 | DRAW | DIST |
| centric_diatoms | cellPerLiter | 0 | 18272.6 | 35561.4049 | 96151 | 20 | DRAW | DIST |
| cerataulina_pelagica | cellPerLiter | 0 | 2613.3333 | 4453.5329 | 10800 | 12 | DRAW | DIST |
| ceratium_fusus | cellPerLiter | 240 | 360 | 120 | 480 | 2 | DRAW | DIST |
| ceratium_kofoidii | cellPerLiter | 160 | 160 | 0 | 160 | 2 | DRAW | DIST |
| ceratium_lineatum | cellPerLiter | 240 | 5493.3333 | 7429.3352 | 16000 | 3 | DRAW | DIST |
| ceratium_longipes | cellPerLiter | 40 | 40 | 0 | 40 | 3 | DRAW | DIST |
| ceratium_tripos | cellPerLiter | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 | DRAW | DIST |
| chaetoceros_compressus | cellPerLiter | 0 | 26.6667 | 59.6285 | 160 | 12 | DRAW | DIST |
| chaetoceros_convolutus | cellPerLiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DRAW | DIST |
| chaetoceros_debilis | cellPerLiter | 0 | 115 | 189.9342 | 720 | 12 | DRAW | DIST |
| chaetoceros_decipiens | cellPerLiter | 0 | 3.3333 | 11.0554 | 40 | 12 | DRAW | DIST |
| chaetoceros_lorenzianus | cellPerLiter | 0 | 340 | 624.0726 | 1680 | 12 | DRAW | DIST |
| chaetoceros_simplex | cellPerLiter | 0 | 140 | 198.9975 | 480 | 12 | DRAW | DIST |
| chaetoceros_socialis | cellPerLiter | 0 | 6561.6667 | 10352.2251 | 27200 | 12 | DRAW | DIST |
| chaetoceros_sp | cellPerLiter | 0 | 138.3333 | 118.4506 | 320 | 12 | DRAW | DIST |
| chatonella_sp | cellPerLiter | 830 | 60575 | 59745 | 120320 | 4 | DRAW | DIST |
| chitinase_average | micromolePerMinutePerGramCarbon | 0 | 0.835 | 1.3997 | 4.9114 | 16 | DRAW | DIST |
| chitinase_se | micromolePerMinutePerGramCarbon | 0 | 0.2898 | 0.6116 | 2.3207 | 16 | DRAW | DIST |
| chla | less than 5 micrograms | 33 | 42.5 | 14.239 | 67 | 4 | DRAW | DIST |
| chla | microgramsPerLiter | 0.036 | 0.7259 | 1.3509 | 5.04 | 15 | DRAW | DIST |
| chla (mg/l) | less than 2 micrograms | 0.0239 | 0.0974 | 0.09 | 0.2242 | 3 | DRAW | DIST |
| chla (mg/l) | less than 5 micrograms | 0.0433 | 0.1026 | 0.0982 | 0.2726 | 4 | DRAW | DIST |
| chlo | unknown | 0 | 0.9627 | 1.4359 | 7.0965 | 86 | DRAW | DIST |
| chloride | micromolePerKilogram | 125500 | 405011.9048 | 136035.6089 | 556100 | 12 | DRAW | DIST |
| chlorophyll | microgramPerLiter | 0 | 1.494 | 2.1917 | 11.91 | 192 | DRAW | DIST |
| clay_inf4_micron | percentage | 8.19 | 20.4205 | 10.4494 | 42.43 | 11 | DRAW | DIST |
| collection_date | YYYY-MM-DDThh:mm:ss+/-NN | 0 | 1677.3855 | 738.818 | 2009 | 642 | DRAW | DIST |
| collection_time | 0 | 3.2038 | 6.51 | 19.7 | 16 | DRAW | DIST | |
| collection_time | decimalHours | 0.12 | 12.2095 | 4.5268 | 23.97 | 428 | DRAW | DIST |
| conductivity | milliseimenPerCentimeter | 2.46 | 2.46 | 0 | 2.46 | 1 | DRAW | DIST |
| corethron_criophilum | cellPerLiter | 0 | 100 | 135.1542 | 400 | 12 | DRAW | DIST |
| core_depth_(1-2_cm)_cold_sediment | centimeter | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | DRAW | DIST |
| core_depth_(1-2_cm)_orange_mat | centimeter | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | DRAW | DIST |
| corrected_depth | unknown | 5 | 22.7442 | 19.9687 | 48 | 86 | DRAW | DIST |
| corrected_sample_depth | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | DRAW | DIST |
| coscinodiscus_sp | cellPerLiter | 0 | 75 | 82.1077 | 240 | 12 | DRAW | DIST |
| country | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | DRAW | DIST |
| ctd transmission | uncalibrated | 0.183 | 0.2758 | 0.0703 | 0.378 | 4 | DRAW | DIST |
| ctdoxy | micromolesPerKilogram | 0.1753 | 0.2361 | 0.0571 | 0.3207 | 4 | DRAW | DIST |
| ctdprs | decibar | 5 | 9.3417 | 2.4519 | 12 | 9 | DRAW | DIST |
| ctdsal | practicalSalinityScale1978 | 33.3757 | 33.8047 | 0.3234 | 34.21 | 6 | DRAW | DIST |
| ctdtmp | internationalTemperatureScale1990 | -1.8221 | 0.9807 | 2.1622 | 4.2799 | 5 | DRAW | DIST |
| cylindrotheca_closterium | cellPerLiter | 20 | 2023.3333 | 3364.9946 | 9440 | 12 | DRAW | DIST |
| dactyliosolen_fragilissimus | cellPerLiter | 0 | 873.3333 | 1620.6857 | 4400 | 12 | DRAW | DIST |
| daylength | unknown | 7.8167 | 12.6186 | 2.7228 | 16.1917 | 86 | DRAW | DIST |
| density | kilogramPerCubicMeter | 0 | 691.0625 | 481.2003 | 1044.3866 | 147 | DRAW | DIST |
| depth | meter | 0 | 442.5607 | 954.6029 | 6326 | 642 | DRAW | DIST |
| depth_end | meter | 0 | 442.4477 | 954.6535 | 6326 | 642 | DRAW | DIST |
| depth_of_sediment_sample_below_seafloor_end | meter | 0.001 | 0.8718 | 4.759 | 35.1 | 107 | DRAW | DIST |
| depth_of_sediment_sample_below_seafloor_start | meter | 0 | 0.9443 | 5.0309 | 35 | 95 | DRAW | DIST |
| depth_start | meter | 0 | 442.4882 | 954.6338 | 6326 | 642 | DRAW | DIST |
| detonula_confervacea | cellPerLiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DRAW | DIST |
| dgge_richness | numberOfPeaks | 0 | 5.125 | 3.586 | 9 | 8 | DRAW | DIST |
| diatoms | cellPerLiter | 220 | 79264.1667 | 79376.1472 | 183010 | 12 | DRAW | DIST |
| dictyocha_fibula | cellPerLiter | 0 | 6.6667 | 22.1108 | 80 | 12 | DRAW | DIST |
| dictyocha_speculum | cellPerLiter | 0 | 346.6667 | 659.1577 | 2400 | 12 | DRAW | DIST |
| dinobryon_sp | cellPerLiter | 0 | 1.6667 | 5.5277 | 20 | 12 | DRAW | DIST |
| dinoflagellate_cells | cellPerLiter | 140 | 10243.3333 | 19845.1839 | 66240 | 12 | DRAW | DIST |
| dinophysis_acuminata | cellPerLiter | 0 | 95 | 262.4405 | 960 | 12 | DRAW | DIST |
| dinophysis_acuta | cellPerLiter | 0 | 13.3333 | 44.2217 | 160 | 12 | DRAW | DIST |
| dinophysis_norvegica | cellPerLiter | 0 | 81.6667 | 152.4157 | 560 | 12 | DRAW | DIST |
| dinosphysis_sp | cellPerLiter | 0 | 13.3333 | 24.9444 | 80 | 12 | DRAW | DIST |
| diss_ferrous_iron | micromolePerKilogram | 11.09 | 121.035 | 112.1424 | 293.67 | 4 | DRAW | DIST |
| diss_org_carb | micromolePerKilogram | 117 | 144 | 28.856 | 184 | 3 | DRAW | DIST |
| diss_oxygen | micromolePerKilogram | 0 | 101.7988 | 133.8713 | 411.875 | 67 | DRAW | DIST |
| diss_oxygen_ctd | micromolePerKilogram | 25.8 | 163.5715 | 89.2063 | 336.2935 | 44 | DRAW | DIST |
| ditylum_brightwellii | cellPerLiter | 0 | 5370 | 10765.2295 | 29200 | 12 | DRAW | DIST |
| doc | microMolesCarbonPerLiter | 48.7 | 48.7 | 0 | 48.7 | 1 | DRAW | DIST |
| domain | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | DRAW | DIST |
| ebria_tripartita | cellPerLiter | 0 | 40 | 110.755 | 400 | 12 | DRAW | DIST |
| environment | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | DRAW | DIST |
| environmental_zone | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | DRAW | DIST |
| envo_biome | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | DRAW | DIST |
| envo_feature | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | DRAW | DIST |
| envo_material | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | DRAW | DIST |
| env_package | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | DRAW | DIST |
| eucampia_zodiacus | cellPerLiter | 0 | 53.3333 | 176.8867 | 640 | 12 | DRAW | DIST |
| eucaryotic phytoplankton cells | cellPerMilliliter | 3928 | 4766.75 | 619.4971 | 5651 | 4 | DRAW | DIST |
| eucaryotic picoplankton cells | cellPerMilliliter | 2818 | 3447.5 | 665.7479 | 4401 | 4 | DRAW | DIST |
| euglenophyceae | cellPerLiter | 0 | 35 | 52.9937 | 180 | 12 | DRAW | DIST |
| euk_cell_count | x10e6cellPerMilliLiter | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | DRAW | DIST |
| euk_lib_reads_seqd | integer_count | 7025 | 25074.4237 | 11332.0557 | 72272 | 59 | DRAW | DIST |
| euk_multiplex_ident_1 | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | DRAW | DIST |
| experimental_factor | Alphanumeric | 0 | 6.7757 | 85.3686 | 1245 | 642 | DRAW | DIST |
| flagel_cell_count | perML | 2.1502 | 317.5896 | 598.9647 | 2387 | 20 | DRAW | DIST |
| fluor | relativeFluorescence | 2.8081 | 3.4937 | 0.6113 | 4.4811 | 4 | DRAW | DIST |
| fluorescence | RelativeFluorescence | 0 | 0.2822 | 1.6532 | 16.4797 | 108 | DRAW | DIST |
| fphaeo-a chch | mg/m3 | 0.135 | 0.249 | 0.114 | 0.363 | 2 | DRAW | DIST |
| gonyaulax_digitale | cellPerLiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DRAW | DIST |
| gonyaulax_spinifera | cellPerLiter | 0 | 46.6667 | 89.1939 | 240 | 12 | DRAW | DIST |
| grain_size_125-63_micron | percentage | 3.7051 | 15.1241 | 8.286 | 34.9361 | 15 | DRAW | DIST |
| grain_size_250-125_micron | percentage | 1.4525 | 14.126 | 10.4724 | 34.4118 | 15 | DRAW | DIST |
| grain_size_500-250_micron | percentage | 0.3325 | 6.6488 | 7.8508 | 23.4286 | 15 | DRAW | DIST |
| grain_size_sup500_micron | percentage | 0.1163 | 0.5265 | 0.674 | 2.9599 | 16 | DRAW | DIST |
| gravel | percentage | 0.09 | 28.035 | 27.945 | 55.98 | 2 | DRAW | DIST |
| guinardia_delicatula | cellPerLiter | 0 | 14126.4 | 27800.9887 | 74059 | 20 | DRAW | DIST |
| guinardia_flaccida | cellPerLiter | 0 | 38.3333 | 68.5363 | 240 | 12 | DRAW | DIST |
| guinardia_striata | cellPerLiter | 0 | 546.6667 | 940.26 | 2720 | 12 | DRAW | DIST |
| gymnodinium_sp | cellPerLiter | 0 | 8966.6 | 17927.0516 | 45643 | 20 | DRAW | DIST |
| gyrodinium_sp | cellPerLiter | 40 | 333.3333 | 207.418 | 480 | 3 | DRAW | DIST |
| gyrosigma_fasciola | cellPerLiter | 0 | 220 | 443.1704 | 1200 | 12 | DRAW | DIST |
| gyrosigma_tennuissimum | cellPerLiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DRAW | DIST |
| habitat | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | DRAW | DIST |
| helicostomella_sp_ | cellPerLiter | 0 | 13.3333 | 44.2217 | 160 | 12 | DRAW | DIST |
| helicotheca_tamesis | cellPerLiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DRAW | DIST |
| heterocapsa_triquetra | cellPerLiter | 80 | 80 | 0 | 80 | 1 | DRAW | DIST |
| hna | percent | 72 | 72 | 0 | 72 | 1 | DRAW | DIST |
| hplc-19-but | mg/m3 | 0.005 | 0.0055 | 0.0005 | 0.006 | 2 | DRAW | DIST |
| hplc-19-hex | mg/m3 | 0.043 | 0.0625 | 0.0195 | 0.082 | 2 | DRAW | DIST |
| hplc-allox | mg/m3 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.011 | 2 | DRAW | DIST |
| hplc-chl-b | mg/m3 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 2 | DRAW | DIST |
| hplc-chl-c2 | mg/m3 | 0.027 | 0.0435 | 0.0165 | 0.06 | 2 | DRAW | DIST |
| hplc-chlorophyllide-a | mg/m3 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 2 | DRAW | DIST |
| hplc-dvchl-a | mg/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DRAW | DIST |
| hplc-peridinin | mg/m3 | 0.003 | 0.016 | 0.013 | 0.029 | 2 | DRAW | DIST |
| hplc-phaeophorb-a | mg/m3 | 0.022 | 0.053 | 0.031 | 0.084 | 2 | DRAW | DIST |
| hplc-phaeophyt-a | mg/m3 | 0.009 | 0.0415 | 0.0325 | 0.074 | 2 | DRAW | DIST |
| hplc-prasin | mg/m3 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 2 | DRAW | DIST |
| humidity | percentage | 14.91 | 20.155 | 5.245 | 25.4 | 2 | DRAW | DIST |
| hydrogen_sulfide | micromole | 0 | 2.8873 | 6.0879 | 30.65 | 26 | DRAW | DIST |
| iho_area | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | DRAW | DIST |
| investigation_type | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | DRAW | DIST |
| irradiance | microeinstein | 374 | 374 | 0 | 374 | 16 | DRAW | DIST |
| lat | decimalDegree | -76.0398 | 23.1835 | 36.8851 | 84.9 | 642 | DRAW | DIST |
| lat_lon | +/-decimalDegree+/-decimalDegree | -76.0398 | 22.6207 | 36.4978 | 84.9 | 642 | DRAW | DIST |
| lauderia_annulata | cellPerLiter | 0 | 20 | 47.6095 | 160 | 12 | DRAW | DIST |
| leptocylindrus_danicus | cellPerLiter | 0 | 11233.3333 | 19040.8532 | 49040 | 12 | DRAW | DIST |
| leptocylindrus_minimus | cellPerLiter | 0 | 221.6667 | 442.3768 | 1200 | 12 | DRAW | DIST |
| leucine | picomolePerLiterPerHour | 2.1 | 17.0071 | 13.8863 | 38.1 | 14 | DRAW | DIST |
| leucine | picoMolesPerLiterPerHour | 111.84 | 111.84 | 0 | 111.84 | 1 | DRAW | DIST |
| lib_size | integer_count | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | DRAW | DIST |
| licmophora_abbreviata | cellPerLiter | 0 | 1.6667 | 5.5277 | 20 | 12 | DRAW | DIST |
| lipase_average | micromolePerMinutePerGramCarbon | 0 | 0.0021 | 0.0043 | 0.0181 | 16 | DRAW | DIST |
| lipase_se | micromolePerMinutePerGramCarbon | 0 | 0.0011 | 0.0026 | 0.0109 | 16 | DRAW | DIST |
| litostomatea | cellPerLiter | 0 | 345 | 338.7354 | 900 | 12 | DRAW | DIST |
| lon | decimalDegree | -179.0915 | -46.1288 | 85.0441 | 179.9735 | 642 | DRAW | DIST |
| longhurst_province | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | DRAW | DIST |
| longhurst_zone_code | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | DRAW | DIST |
| melosira_sp | CellsPerLiter | 0 | 1.6667 | 5.5277 | 20 | 12 | DRAW | DIST |
| methane | micromolePerKilogram | 8.4 | 1362.1846 | 841.7637 | 2700 | 26 | DRAW | DIST |
| microeukaryote_cells_( gt _5_micrometers) | cellPerLiter | 1160 | 87526.1818 | 89457.7206 | 246650 | 11 | DRAW | DIST |
| minuscula_bipes | cellPerLiter | 0 | 6.6667 | 22.1108 | 80 | 12 | DRAW | DIST |
| modisa_sst | unknown | 0 | 1.1752 | 3.7538 | 16.568 | 86 | DRAW | DIST |
| modis_k490 | unknown | 0 | 0.0633 | 0.0878 | 0.4394 | 86 | DRAW | DIST |
| mud_average | percentage | 35.4801 | 67.2063 | 21.2663 | 93.9246 | 16 | DRAW | DIST |
| mud_sd | percentage | 0 | 3.1509 | 2.417 | 8.7175 | 16 | DRAW | DIST |
| myrionecta_rubrum | cellPerLiter | 0 | 2461.6667 | 4143.0139 | 15840 | 12 | DRAW | DIST |
| navicula_sp_ | cellPerLiter | 0 | 6.6667 | 12.4722 | 40 | 12 | DRAW | DIST |
| nh4 | microgramsPerLiter | 4 | 4.75 | 0.433 | 5 | 4 | DRAW | DIST |
| nh4 | microMolesPerLiter | 1.33 | 1.33 | 0 | 1.33 | 1 | DRAW | DIST |
| nitrate | micromolePerKilogram | 0 | 12.6609 | 17.6925 | 99.3 | 48 | DRAW | DIST |
| nitrate + nitrite nitrogen(no3-n) | mg/m3 | 216 | 304.5 | 61.3901 | 380 | 4 | DRAW | DIST |
| nitrate_nitrite | microgramPerLiter | 15.2 | 48.9 | 31.2181 | 100 | 4 | DRAW | DIST |
| nitrate_nitrite | micromolePerKilogram | 0 | 6.7252 | 11.9483 | 99.3068 | 218 | DRAW | DIST |
| nitrate_nodc_annual | micromolePerKilogram | 0.391 | 10.2137 | 9.033 | 21.255 | 28 | DRAW | DIST |
| nitrate_nodc_monthly | micromolePerKilogram | 0.201 | 7.889 | 5.7998 | 13.252 | 28 | DRAW | DIST |
| nitrite | micromolePerKilogram | 0 | 0.1815 | 0.2293 | 0.99 | 67 | DRAW | DIST |
| no2no3 | microMolesPerLiter | 14.93 | 23.006 | 6.9988 | 34.3 | 5 | DRAW | DIST |
| non_thecate_dinoflagellates | cellPerLiter | 15760 | 68275.75 | 40508.1562 | 124883 | 8 | DRAW | DIST |
| non_thecate_dinoflagellate_ | cellPerLiter | 0 | 258.3333 | 482.8705 | 1600 | 12 | DRAW | DIST |
| nucl_acid_amp | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | DRAW | DIST |
| nucl_acid_ext | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | DRAW | DIST |
| odontella_sinensis | cellPerLiter | 0 | 40 | 89.4427 | 240 | 12 | DRAW | DIST |
| odontells_regia | cellPerLiter | 0 | 6.6667 | 22.1108 | 80 | 12 | DRAW | DIST |
| par | unknown | 0 | 12.5205 | 16.8298 | 49.9438 | 86 | DRAW | DIST |
| pcr_cond | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | DRAW | DIST |
| pcr_primers | Alphanumeric | 958 | 1004.0576 | 119.625 | 1380 | 642 | DRAW | DIST |
| pennate_diatoms | cellPerLiter | 0 | 8336.7 | 19603.1224 | 65624 | 20 | DRAW | DIST |
| ph | logH+ | 5 | 7.2811 | 0.8141 | 8.43 | 32 | DRAW | DIST |
| phaeocystis_spp | cellPerLiter | 183603 | 5842458.25 | 5937135.0341 | 14344262 | 8 | DRAW | DIST |
| phaeopgiments | microgramPerLiter | 0.1642 | 0.2288 | 0.0545 | 0.3081 | 4 | DRAW | DIST |
| phaeophytine_a | microgramPerLiter | 0.72 | 2.51 | 1.79 | 4.3 | 2 | DRAW | DIST |
| phosphatase_average | micromolePerMinutePerGramCarbon | 0 | 0.7627 | 0.8907 | 3.1991 | 16 | DRAW | DIST |
| phosphatase_se | micromolePerMinutePerGramCarbon | 0 | 0.1416 | 0.2488 | 1.0106 | 16 | DRAW | DIST |
| phosphate | micromolePerKilogram | 0.0002 | 3.7802 | 33.3745 | 360 | 230 | DRAW | DIST |
| pleurosigma/gyrosigma | cellPerLiter | 0 | 46.6667 | 60.7362 | 160 | 12 | DRAW | DIST |
| pleurosigma_angulatum | cellPerLiter | 0 | 1.6667 | 5.5277 | 20 | 12 | DRAW | DIST |
| pleurosigma_angulatum_var_strigosa | cellPerLiter | 0 | 6.6667 | 22.1108 | 80 | 12 | DRAW | DIST |
| po4 | microgramsPerLiter | 34 | 54.625 | 11.9759 | 63.5 | 4 | DRAW | DIST |
| po4 | microMolesPerLiter | 0.9 | 1.4152 | 0.7161 | 2.8 | 5 | DRAW | DIST |
| poc | mg/m3 | 86.05 | 133.025 | 46.975 | 180 | 2 | DRAW | DIST |
| poc | microMolesPerLiter | 0 | 86.9425 | 105.4547 | 300.47 | 8 | DRAW | DIST |
| pon | mg/m3 | 17.2 | 23.275 | 6.075 | 29.35 | 2 | DRAW | DIST |
| potential_acetate_methanogenesis | picomolePerCubicMeterPerHour | 0.0029 | 5.9806 | 5.9777 | 11.9583 | 4 | DRAW | DIST |
| potential_bicarbonate_methanogenesis | picomolePerCubicMeterPerHour | 0 | 0.1438 | 0.1438 | 0.2875 | 4 | DRAW | DIST |
| potential_sulphate_reduction | micromolePerCubicCentimeterPerDay | 102.5 | 102.5 | 0 | 102.5 | 2 | DRAW | DIST |
| pressure | decibar | 4.3 | 430.2229 | 697.6735 | 4001.2 | 69 | DRAW | DIST |
| project_name | Alphanumeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | DRAW | DIST |
| prorocentrum_micans | cellPerLiter | 0 | 40 | 110.755 | 400 | 12 | DRAW | DIST |
| prorocentrum_minimum | cellPerLiter | 0 | 20 | 34.641 | 80 | 12 | DRAW | DIST |
